Nos tarifs
TARIFS CARTE GRISE 2018 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TAXE CO2) | ||
TARIF EN € TTC AU 21/06/2018 Région Occitanie UNIQUEMENT | ||
MOINS DE 10 ANS | PLUS DE 10 ANS | |
4 CV | 210 | 125 |
5 CV | 255 | 150 |
6 CV | 300 | 170 |
7 CV | 345 | 190 |
8 CV | 390 | 210 |
9 CV | 435 | 235 |
10 CV | 480 | 255 |
11 CV | 520 | 280 |
12 CV | 565 | 300 |
13 CV | 610 | 320 |
14 CV | 655 | 345 |
15 CV | 700 | 370 |
16 CV | 740 | 390 |
17 CV | 785 | 410 |
Ces tarifs comprennent nos frais de gestion. | ||
UTILITAIRES + 35€ |
AUTRES PUISSANCE & AUTRE RÉGIONS:
LE PRIX EST DÉFINI PAR : LA RÉGION, LES CHEVAUX FISCAUX ET LA TAXE CO2 QUI EST VARIABLE.
Carte Grise Lauragais
171 Route de Revel 81540 Sorèze
05 63 70 70 70 – 06 07 13 73 17 – promeca81@gmail.com